Use our sizing charts as a guide to help choose the correct size footwear to meet your needs. We have a generic size chart that fits a lot of conversions, however, some different brands do use different sizing. One company’s size X might not be another’s size X, view our brand specific charts below for more assistance. While nothing can replace being professionally fit and trying on the shoes, these charts are here to help serve as a guide to assist you in finding the correct fitting footwear.
Menu
Generic Sizing Chart
Men's
US Size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
European | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK Size | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Women's
US Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
European | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
UK Size | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Kid's
US Kids | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
European | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
US Kids | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
European | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Beautifeel
European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US Women | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 |
Birkenstock
US Women's | 2-2.5 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 |
European | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US Men's | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
European | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Kids | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 1-1.5 | 2-2.5 | 3-3.5 |
European | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Chaco
US Women's | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
US Men's | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
European | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 | 45 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | |||||||||
UK Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US Kid's | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
European | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Clarks
US Women's | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
UK Size | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US Men's | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK Size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Dansko
US Women's | 4.5-5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 |
European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US Men's | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 | 13.5-14 | 14.5-15 | |
European | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Ecco
US Women's | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | ||
European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US Men's | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 |
European | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Finn Comfort
European | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US Women | 3-3½ | 4-4½ | 5-5½ | 6-6½ | 7-7½ | 8-8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | 12-12½ | 13-13½ |
UK Women | 2½-3 | 3½-4 | 4½-5 | 5½-6 | 6½-7 | 7½-8 | 8½-9 | ||||
European | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US Men | 5-5½ | 6-6½ | 7-7½ | 8-8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | 12-12½ | 13-13½ | 14-14½ | 15-15½ |
UK Men | 6 | 6½-7 | 7½-8 | 8½-9 | 9½-10 | 10½-11 | 11½-12 | 12½-13 |
Haflinger
European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US Women | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
European | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
US Men | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mephisto
European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
US Women | 6-6½ | 7-7½ | 8-8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | 12-12½ | |
European | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US Men | 6-6½ | 7-7½ | 8-8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | 12-12½ | 13-13½ |
Naot
European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
US Women | 4-4½ | 5-5½ | 6-6½ | 7-7½ | 8-8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | 12-12½ | |
European | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US Men | 7-7½ | 8-8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | 12-12½ | 13-13½ | 14-14½ | 15-15½ | 16-16½ |
Rockport
US Men | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 | 15 |
European | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 |
US Women | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
European | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
Smartwool
SmartWool Sizes | US Men | US Women | Euro Adults | US Kid’s | Euro Kid’s |
X-Small | N/A | N/A | N/A | 6-8½ | 22-25 |
Small | N/A | 4-6.5 | 34-37 | 9-11½ | 26-28 |
Medium | 6-8.5 | 7-9.5 | 38-41 | 12-2½ | 29-32 |
Large | 9-11.5 | 10-12.5 | 42-45 | 3-6 | 33-36 |
X Large | 12-14.5 | N/A | 46-49 | N/A | N/A |
Think!
European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 45 | 41 | 42 | 43 |
US Women | 4-4½ | 5-5½ | 6-6½ | 7-7½ | 8-8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | 12-12½ |
Ugg
US Women | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | ||||||||||||
UK Women | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | ||||||||||||
European | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | ||||||||||||
US Men | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | ||||||||||
UK Men | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | ||||||||||
European | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 | ||||||||||
US Kids | 2-3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 |
UK Kids | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 |
European | 18 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Wolky
European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US Women | 4 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 9½ | 11 | 12 |
European | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US Men | 6 | 7 | 7½ | 8½ | 9½ | 10½ | 11 | 11½ | 12½ |